James Burn International propose une large gamme de matrices de perforation. Nos matrices sont fabriquées en acier trempé robuste pour une perforation précise et peuvent être réaffûtées pour une longue durée de vie. Toutes les exigences de perforation standard et non standard peuvent être satisfaites. Les matériaux qui peuvent être perforés comprennent: le papier et le carton, le cuir, le polyester, les films photographiques, le vinyle, les matériaux synthétiques, le plastique.
Types de perforation | Machines | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descriptions | PunchBind 3300 | Punch 3400 | Punch 5000 | DocuPunch | AlphaDoc | CoverPunch | EPX 700 | EX Serie | EM Serie | WIL 420SP & MP | CF-SFIL 380MP | DCR 400 | Onglematic | EMT 650 | Autres marques | ||
Wire-O® Ø 4mm, trous carrés 4x4mm ou rectangles – pas 3:1in (8.47mm) | |||||||||||||||||
Wire-O® Ø 4mm, trous carrés 4x4mm ou rectangles – pas 3:1in (8.47mm) avec demi-lune ou Euro-slot | |||||||||||||||||
Wire-O® Ø 6mm, trous carrés 6x6mm ou rectangles – pas 2:1in(12,7mm) | |||||||||||||||||
Spirale métallique Ø3mm, 3.2mm ou 4mm – pas 5:1in(5,08mm) ou 4:1 in(6.35mm) | |||||||||||||||||
Spirale plastique ou métallique, trous ovales – pas 5:1in (5,08mm), 0,2865in (6.29mm), 6.30mm ou ‘:1in(6.35mm) | |||||||||||||||||
Peigne plastique 7x4mm ou 8x3mm trous rect. pas 9/16in (14,28mm) ou ½in (12,7mm) | |||||||||||||||||
Combiné 2 lignes perforation Wire-O® ou spirale & perforation Tear-off | |||||||||||||||||
Combiné 3 lignes perforation Wire-O® ou spirale, perforation Tear-off et trous classeur | Plus de détails | ||||||||||||||||
Tear-off / Snap out | |||||||||||||||||
T-Slot trous carrés | |||||||||||||||||
Universel : 4 trous ovales + 5 Ø | |||||||||||||||||
4 trous Ø 6mm, pas 80mm | |||||||||||||||||
Ø de 2mm jusqu’à 10mm | |||||||||||||||||
Habilclass: 4x1mm – pas 10mm | |||||||||||||||||
Index / Coupe répertoire | |||||||||||||||||
Coins ronds rayon 5 à 12,5mm | |||||||||||||||||
Encoche européenne Découpe fenêtre | |||||||||||||||||
Encoche de rainage 330mm / 680mm | |||||||||||||||||
Perforation coins détachables droite ou arrondie | |||||||||||||||||
Perforation timbres ou répétitives | |||||||||||||||||
Autres perforations sur demande |
D : on request